waahi | |
---|---|
Ingoa | |
Whakaahuatanga Hua
Te whakauru i to maatau kounga kounga totika i te putea miihini kore utu o te putea Dunnage! I hoahoatia motuhake mo te whakamahi ipu, kei konei tenei hua auaha ki te whakahou i te huarahi e mau ai koe i to waka i te wa o te kawe.
Ma tona kounga nui me te pumau, ko ta maatau putea Dunnage Bunnage e kaha ana ki te tiaki i te kaha mo o taonga. I hangaia mai i nga rauemi kounga-kounga, ka hangaia kia tu ki nga taha o te kaipuke roa, kia whakarite kia tae mai to waka ki tona haerenga.
He ngawari ki te whakamahi me te tino pai, ko tenei putea Dunnage e tere ana, e whakarato ana i te arai i waenga i o waka me nga pakitara o roto. Ko tana hoahoa koretake e taea ai mo te pehanga whakatikatika, kia whakarite ai i te snug e tika ana mo tetahi momo kawenga. Korero atu ki te huri me te kino i te wa o te whakawhitinga!
Ehara i te mea ko ta maatau putea Dunnage anake te tiakitanga nui, engari ka penapena koe i te waa nui me te moni. Ma te whakakore i te hiahia mo nga tikanga utu nui me te waa, penei i te rakau, i te whakarewa ranei, ka taea e koe te whakatau i to mahi taapiri me te whakaiti i nga utu kaipuke.
Ko te haumaru te kaupapa matua, koinei te take i hangaia ai o maatau putea Dunnage Dunnage me nga taapiri e whakaarahia ana me te punaha Valve Air pono. Kia okioki, ka noho humarie to waka puta noa i te haerenga katoa, te whakaiti i te tupono o nga aitua, i te kino ranei.
Whakanohia o maatau putea wheketere kounga nui o te putea miihini-kore i tenei ra, ka wheako i te rangimarie o te hinengaro e puta mai ana me te mohio kei o ringaringa kei roto i o ringaringa. Kaua e taupatupatu ki te kounga, whai huatanga ranei - Whiriwhiria te otinga pai mo te tuku ipu.
(W * h) | Whakamahia te āputa | Whakamahia te teitei | Whakamahia te pēhanga |
1200 * 2400 (mm) | 500 (mm) | 2300 (mm) | 0.2bar |
1200 * 2200 (mm) | 500 (mm) | 2100 (mm) | 0.2bar |
1200 * 2000 (mm) | 500 (mm) | 1900 (mm) | 0.2bar |
1200 * 1800 (mm) | 500 (mm) | 1700 (mm) | 0.2bar |
1200 * 1200 (mm) | 500 (mm) | 1100 (mm) | 0.2bar |
1000 * 2400 (mm) | 450 (mm) | 2300 (mm) | 0.2bar |
1000 * 2200 (mm) | 450 (mm) | 2200 (mm) | 0.2bar |
1000 * 2000 (mm) | 450 (mm) | 1900 (mm) | 0.2bar |
1000 * 1800 (mm) | 450 (mm) | 1700 (mm) | 0.2bar |
1000 * 1600 (mm) | 450 (mm) | 1500 (mm) | 0.2bar |
1000 * 1500 (mm) | 450 (mm) | 1400 (mm) | 0.2bar |
1000 * 1200 (mm) | 450 (mm) | 1100 (mm) | 0.2bar |
900 * 1800 (mm) | 400 (mm) | 1700 (mm) | 0.2bar |
900 * 1200 (mm) | 400 (mm) | 1100 (mm) | 0.2bar |
800 * 1600 (mm) | 350 (mm) | 1500 (mm) | 0.2bar |
800 * 1200 (mm) | 350 (mm) | 1100 (mm) | 0.2bar |
800 * 1000 (mm) | 350 (mm) | 900 (mm) | 0.2bar |
500 * 1500 (mm) | 250 (mm) | 1400 (mm) | 0.2bar |
500 * 1000 (mm) | 250 (mm) | 900 (mm) | 0.2bar |
Ko nga mahi me nga ahuatanga o te hua
Mo nga taraka / ipu / tereina. Te whakakii i waenga i nga taonga.
▍price
400 - 499 nga waahanga | $ 2.05 |
500 - 4999 nga waahanga | $ 1.72 |
5000 - 9999 nga waahanga | $ 1.68 |
> = 10000 nga waahanga | $ 1.59 |
▍O koe e whakaae ana ki te whakarite
Tauira | ||
50 * 100cm | $ 5.00 / Piece | 1 waahanga (min. Ota) |
Whakaritenga | ||
Moko Moko (min. Te ota: 5000 nga waahanga) |
Te wa ▍Delivery
20-100 | 7 nga ra |
101-1000 | 14 nga ra |
1001-4999 | 28 nga ra |
> 5000 | Kia whiriwhiri |
Nga korero ▍logistic
Te hoko i nga waeine | Te maha o te 20 |
Rahi mōkihi ia puranga | 55x55x12cm |
Taumaha moni ia puranga | 6KG |
Utautatanga pikinga ▍optional mo te taatai
Tuhinga o mua
▍packge & Tukunga