| Watea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Whakaahuatanga Hua
Te Whakataki i te Kraft Dunnage Air Bag mo te Tuku Ipu Uta - te otinga tino pai mo te kawe haumaru me te pai o o taonga utu nui.
I hoahoatia mo nga kaipuke uta uta, ko tenei peeke hau-kounga-kounga teitei e whakarato ana i te whakamarumaru me te pumau i te waa whakawhiti.
I hangaia ma te tino tika me te tohungatanga, he mea hanga to tatou peeke hau mai i nga rauemi roa e whakarite ana i te kaha me te pono. Ko tana hanga pakari ka whakapumau i te aukati ki nga ope o waho, me te aukati i nga kino o to utanga.
Ma tana hoahoa ngawari-ki-te whakamahi, ka taea e taatau peeke hau dunnage te pupuhi me te whakaheke, ka taea te whakauru tere me te kore he raruraru. Ko tona rahi kiato he pai mo te whakauru ki nga waahi kikii i roto i nga ipu, kia pai ai te whakamahi i nga waahi kaipuke.
Kia mahara, ko ta matou Kraft Dunnage Air Bag he mea hanga ki te tu atu ki nga uaua o te kawe waka tawhiti, e whakarato ana i tetahi paparanga haumarutanga mo o taonga. Ko tana hoahoa auaha ka kaha ki te tango i nga wiri me nga wiri, ka whakaiti i te tupono o te neke, te neke ranei i te wa o te whakawhiti.

| (W*H) | Whakamahia te waahi | Whakamahia te teitei | Whakamahia te pehanga |
| 1200*2400(mm) | 500(mm) | 2300(mm) | 0.2 pae |
| 1200*2200(mm) | 500(mm) | 2100(mm) | 0.2 pae |
| 1200*2000(mm) | 500(mm) | 1900(mm) | 0.2 pae |
| 1200*1800(mm) | 500(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 1200*1200(mm) | 500(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2400(mm) | 450(mm) | 2300(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2200(mm) | 450(mm) | 2200(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2000(mm) | 450(mm) | 1900(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1800(mm) | 450(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1600(mm) | 450(mm) | 1500(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1500(mm) | 450(mm) | 1400(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1200(mm) | 450(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 900*1800(mm) | 400(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 900*1200(mm) | 400(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 800*1600(mm) | 350(mm) | 1500(mm) | 0.2 pae |
| 800*1200(mm) | 350(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 800*1000(mm) | 350(mm) | 900(mm) | 0.2 pae |
| 500*1500(mm) | 250(mm) | 1400(mm) | 0.2 pae |
| 500*1000(mm) | 250(mm) | 900(mm) | 0.2 pae |



Ko nga putea Dunnage te nuinga o te waa e whakamahia ana i roto i nga ipu, kaipuke, waka tereina me etahi keehi motuhake i roto i nga waka. Ka whakakapihia e ratou te hanga rakau utu nui me te wa e kai ana ki te kore e tika.
Kei roto i nga peeke a Easygu he Polyethylene-roto me nga paparanga 1, 2, 4 ranei o te pepa kaha-makuku. Ko te kaha katoa o nga peeke dunnage ka whakawhirinaki ki te kounga o te pepa, te maha o nga paparanga e whakamahia ana me te ahua o te whakapiri. Ko te hanga o te puera putea Easygu dunnage ka taea te whakamahi mo nga tono kotahi-ara, me nga tono ano he putea ka taea te whakamahi.


▍Ko nga Mahi me nga ahuatanga o te hua
Mo nga taraka / ipu / tereina. Te whakakii i te waahi i waenga i nga taonga.
▍Utu
| 400 - 499 Pikitia | $2.05 |
| 500 - 4999 Pikitia | $1.72 |
| 5000 - 9999 Pikitia | $1.68 |
| >=10000 Pikitia | $1.59 |
▍Ka whakaae koe ki te Whakariterite
| Tauira | ||
50*100CM |
$5.00/Piha | 1 Piece (Min. Order) |
| Whakaritenga | ||
| Moko whakaritea (Min. Ota: 5000 Pieces) | ||
▍Wā Tukunga
| 20-100 | 7 ra |
| 101-1000 | 14 ra |
| 1001-4999 | 28 ra |
| >5000 | Hei whiriwhiringa |
▍Ko nga korero mo te Logistics
| Hoko Waeine | Maha o 20 |
| Te Rahi mo ia Puanga | 55X55X12CM |
| Taumaha Kere mo ia Puanga | 6KG |
▍ Nga Utauta Pukenga Pai Mo te Whakaorite

▍Tukanga Whakaputa

▍Pake me te Tukunga
