| Upatikanaji wa Treni: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Maelezo ya Bidhaa
Tunakuletea Begi yetu Maalum ya Kupakia ya Kontena ya Hewa inayoweza kupenyeza, suluhisho bora kwa upakiaji wa kontena! Imetengenezwa kutoka kwa nyenzo za kusuka PP za hali ya juu, mfuko huu wa dunnage umeundwa kutoa ulinzi wa hali ya juu na utulivu wakati wa usafirishaji.
Kwa chaguo lake maalum la uchapishaji, sasa unaweza kubinafsisha mifuko yako ya kuhifadhia taka kwa nembo ya kampuni yako au muundo mwingine wowote, na kuifanya iwe ya kipekee na kuacha hisia ya kudumu kwa wateja wako.
Mfuko wetu wa Container Air Inflatable Dunnage huja katika aina mbalimbali ili kukidhi mahitaji yako mahususi. Iwe unahitaji ukubwa wa kawaida au vipimo maalum, tumekusaidia. Uwe na uhakika kwamba mifuko yetu imeundwa kutoshea kikamilifu kwenye makontena, ikihakikisha kwamba ni salama na inafaa ili kuzuia kuhama au uharibifu wowote kwa shehena yako ya thamani.
Moja ya vipengele muhimu vya mifuko yetu ya dunnage ni muundo wao wa inflatable hewa. Hii inaruhusu mfumuko wa bei wa haraka na usio na nguvu, kukuokoa wakati na juhudi muhimu wakati wa mchakato wa upakiaji. Ingiza tu mfuko kwa kutumia compressor hewa, na itapanua kujaza nafasi tupu ndani ya chombo, kutoa athari ya mto na kuzuia harakati yoyote ya bidhaa.
Sio tu kwamba mifuko yetu ya dunnage hutoa ulinzi wa kipekee, lakini pia inaweza kutumika tena na rafiki wa mazingira. Imetengenezwa kwa nyenzo za kudumu, zinaweza kuhimili matumizi mengi, kupunguza upotevu na kuokoa pesa kwa muda mrefu.
Linapokuja suala la upakiaji wa kontena, amini Mfuko wetu Maalum wa Upakiaji wa Kontena Uliochapishwa wa Kuchapisha ili kuweka bidhaa zako salama. Agiza yako leo na ufurahie amani ya akili inayokuja na ulinzi wa kuaminika na mzuri wa shehena.

| (W*H) | Tumia pengo | Tumia urefu | Tumia shinikizo |
| 1200*2400(mm) | 500(mm) | 2300(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*2200(mm) | 500(mm) | 2100(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*2000(mm) | 500(mm) | 1900(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*1800(mm) | 500(mm) | 1700(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*1200(mm) | 500(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*2400(mm) | 450(mm) | 2300(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*2200(mm) | 450(mm) | 2200(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*2000(mm) | 450(mm) | 1900(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1800(mm) | 450(mm) | 1700(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1600(mm) | 450(mm) | 1500(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1500(mm) | 450(mm) | 1400(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1200(mm) | 450(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 900*1800(mm) | 400(mm) | 1700(mm) | Upau 0.2 |
| 900*1200(mm) | 400(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 800*1600(mm) | 350(mm) | 1500(mm) | Upau 0.2 |
| 800*1200(mm) | 350(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 800*1000(mm) | 350(mm) | 900(mm) | Upau 0.2 |
| 500*1500(mm) | 250(mm) | 1400(mm) | Upau 0.2 |
| 500*1000(mm) | 250(mm) | 900(mm) | Upau 0.2 |





▍ Kazi na Sifa za Bidhaa
Kwa lori / kontena / treni. Kujaza pengo kati ya bidhaa.
▍Bei
| 400 - 499 Vipande | $2.05 |
| 500 - 4999 Vipande | $1.72 |
| 5000 - 9999 Vipande | $1.68 |
| >=Vipande 10000 | $1.59 |
▍Je, Unakubali Kubinafsisha
| Sampuli | ||
100*150CM |
$5.00/Kipande | Kipande 1 (Agizo la chini) |
| Kubinafsisha | ||
| Nembo Iliyobinafsishwa (Agizo la Kidogo: Vipande 5000) | ||
▍Saa ya Kutuma
| 20-100 | siku 7 |
| 101-1000 | siku 14 |
| 1001-4999 | siku 28 |
| >5000 | Ili kujadiliwa |
▍Maelezo ya Vifaa
| Vitengo vya Kuuza | Nyingi za 20 |
| Ukubwa wa Kifurushi kwa Kundi | 105X55X12CM |
| Uzito wa Jumla kwa Bechi | 15KG |
▍Zana za Hiari za Mfumuko wa Bei za Kulingana

▍Mchakato wa Uzalishaji

▍Kifurushi na Usafirishaji
