| Watea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Whakaahuatanga Hua
Te whakauru mai i a maatau Uta Tiaki Dunnage Air Bag, te otinga tino pai mo nga tuku ipu! He mea hanga motuhake mo nga ipu, ma tenei hua hou e whakarite kia mau to uta me te whakamarumaru puta noa i tana haerenga.
Na ona ahuatanga pakari me te kounga pai ake, ko ta tatou Uta Whakamarumaru Dunnage Air Peke e whakapumau ana i te tino pumau me te aukati i nga kino ka taea i te wa e kawe ana. He mea hanga mai i nga rawa-kounga teitei, he mea hanga ki te tu ki nga ahuatanga tino uaua, ma te marie o te ngakau.
He ngawari ki te whakamahi me te whakauru, ko tenei peeke hau he huringa keemu ki te pupuri i nga uta. Me tuu noa ki waenga i to uta me nga pakitara ipu, ka pupuhi ma te whakamahi i te paera whakauru. Ka whakawhānuihia te putea, ka hangaia he urunga kaha me te pono hei aukati i te neke, te neke ranei o o taonga.
Ehara i te mea ko ta maatau Cargo Securing Dunnage Air Bag he whakamarumaru motuhake, engari ka penapena to wa me to moni. Ma te whakakore i te hiahia mo etahi atu taputapu kapi me nga punaha utu utu nui, ka tino whakaitihia o utu kaipuke me te whakarite kia pai te uta me te tango i nga mahi.
Ko te haumaru te kaupapa matua, koia te take i hangaia ai ta matou Peeke Utu Utu Dunnage Air ki te whakatutuki i nga paerewa umanga teitei. Ka ū ki nga ture e tika ana, ka whakamatauria mo te mauroa me te pono, me te whakapumau i te tino haumaru mo o uta.
Haumi i roto i ta maatau Uta Tiaki Dunnage Air Peke mo nga ipu me te wheako i nga kaipuke kore awangawanga penei i mua. Poroporoaki ki nga taonga kua pakaru, kia ora mai kia mau, kia mau tonu nga utanga. Tonoa mai i a koe i tenei ra ka koa ki te rangimarie o te hinengaro ka tae mai me te mohio kei te noho haumaru o tuku.

| (W*H) | Whakamahia te waahi | Whakamahia te teitei | Whakamahia te pehanga |
| 1200*2400(mm) | 500(mm) | 2300(mm) | 0.2 pae |
| 1200*2200(mm) | 500(mm) | 2100(mm) | 0.2 pae |
| 1200*2000(mm) | 500(mm) | 1900(mm) | 0.2 pae |
| 1200*1800(mm) | 500(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 1200*1200(mm) | 500(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2400(mm) | 450(mm) | 2300(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2200(mm) | 450(mm) | 2200(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2000(mm) | 450(mm) | 1900(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1800(mm) | 450(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1600(mm) | 450(mm) | 1500(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1500(mm) | 450(mm) | 1400(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1200(mm) | 450(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 900*1800(mm) | 400(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 900*1200(mm) | 400(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 800*1600(mm) | 350(mm) | 1500(mm) | 0.2 pae |
| 800*1200(mm) | 350(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 800*1000(mm) | 350(mm) | 900(mm) | 0.2 pae |
| 500*1500(mm) | 250(mm) | 1400(mm) | 0.2 pae |
| 500*1000(mm) | 250(mm) | 900(mm) | 0.2 pae |





▍Ko nga Mahi me nga ahuatanga o te hua
Mo nga taraka / ipu / tereina. Te whakakii i te waahi i waenga i nga taonga.
▍Utu
| 400 - 499 Pikitia | $2.05 |
| 500 - 4999 Pikitia | $1.72 |
| 5000 - 9999 Pikitia | $1.68 |
| >=10000 Pikitia | $1.59 |
▍Ka whakaae koe ki te Whakariterite
| Tauira | ||
120*220CM |
$5.00/Piha | 1 Piece (Min. Order) |
| Whakaritenga | ||
| Moko whakaritea (Min. Ota: 5000 Pieces) | ||
▍Wā Tukunga
| 20-100 | 7 ra |
| 101-1000 | 14 ra |
| 1001-4999 | 28 ra |
| >5000 | Hei whiriwhiringa |
▍Ko nga korero mo te Logistics
| Hoko Waeine | Maha o 20 |
| Te Rahi mo ia Puanga | 125X55X15CM |
| Taumaha Kere mo ia Puanga | 26.5KG |
▍ Nga Utauta Pukenga Pai Mo te Whakaorite

▍Tukanga Whakaputa

▍Pake me te Tukunga
