~!phoenix_var219_24!~ | |
---|---|
~!phoenix_var219_25!~ | |
የምርት መግለጫ
(W * ሰ) | ክፍተትን ይጠቀሙ | ቁመትን ይጠቀሙ | ግፊትን ይጠቀሙ |
1200 * 2400 (MM) | 500 (ሚሜ) | 2300 (MM) | 0.2Bar |
1200 * 2200 (ሚሜ) | 500 (ሚሜ) | 2100 (mm) | 0.2Bar |
1200 * 2000 (ሚሜ) | 500 (ሚሜ) | 1900 (mm) | 0.2Bar |
1200 * 1800 (ሚሜ) | 500 (ሚሜ) | 1700 (mm) | 0.2Bar |
1200 * 1200 (MM) | 500 (ሚሜ) | 1100 (mm) | 0.2Bar |
1000 * 2400 (MM) | 450 (MM) | 2300 (MM) | 0.2Bar |
1000 * 2200 (MM) | 450 (MM) | 2200 (mm) | 0.2Bar |
1000 * 2000 (ኤም.ኤም.) | 450 (MM) | 1900 (mm) | 0.2Bar |
1000 * 1800 (MM) | 450 (MM) | 1700 (mm) | 0.2Bar |
1000 * 1600 (MM) | 450 (MM) | 1500 (mm) | 0.2Bar |
1000 * 1500 (MM) | 450 (MM) | 1400 (MM) | 0.2Bar |
1000 * 1200 (MM) | 450 (MM) | 1100 (mm) | 0.2Bar |
900 * 1800 (MM) | 400 (mm) | 1700 (mm) | 0.2Bar |
900 * 1200 (MM) | 400 (mm) | 1100 (mm) | 0.2Bar |
800 * 1600 (ሚሜ) | 350 (ሚሜ) | 1500 (mm) | 0.2Bar |
800 * 1200 (MM) | 350 (ሚሜ) | 1100 (mm) | 0.2Bar |
800 * 1000 (ሚሜ) | 350 (ሚሜ) | 900 (mm) | 0.2Bar |
500 * 1500 (ሚሜ) | 250 (ሚሜ) | 1400 (MM) | 0.2Bar |
500 * 1000 (ሚሜ) | 250 (ሚሜ) | 900 (mm) | 0.2Bar |
The የምርት ተግባራት እና ባህሪዎች
የጭነት መኪናዎች / ኮንቴይነሮች / ባቡሮች. በሸቀጦች መካከል ክፍተት መሙላት.
▍Pricic
400 - 499 ቁርጥራጮች | $ 2.05 ዶላር |
500 - 4999 ቁርጥራጮች | $ 1.72 ዶላር |
5000 - 9999 ቁርጥራጮች | $ 1.68 ዶላር |
> = 10000 ቁርጥራጮች | $ 1.59 ዶላር |
▍ ብጁነትን ይቀበላሉ
ናሙናዎች | ||
$ 5.00 / ቁራጭ | 1 ቁራጭ (ደቂቃ. ትዕዛዝ) | |
ማበጀት | ||
ብጁ ሎጎ (ደቂቃ. ትዕዛዝ 5000 ቁርጥራጮች) |
▍delievely ጊዜ
20-100 | 7 ቀናት |
101-1000 | 14 ቀናት |
1001-4999 | 28 ቀናት |
> 5000 | ለመደራደር |
ኢሎሲክስ መረጃ
የመሸጥ አሃዶች | ብዙ 20 |
የጥቅል መጠን በአንድ ስብስብ | 105x55x12cm |
በቡድን ውስጥ አጠቃላይ ክብደት |
ለማዛመድ ለማዛመድ
▍Prosion's ሂደት
▍cockage & መላኪያ