| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
Presentamos nuestra bolsa de aire Void Fill: ¡la solución perfecta para la carga de contenedores! Con nuestras bolsas de aire inflables, puede asegurarse de que sus productos estén embalados y protegidos de forma segura durante el transporte.
Diseñadas específicamente para la carga de contenedores, nuestras bolsas de aire están fabricadas con materiales de alta calidad para brindar máxima resistencia y durabilidad. Son fáciles de usar y se pueden inflar rápidamente para llenar cualquier espacio vacío dentro del contenedor, evitando que sus mercancías se muevan o se dañen durante el tránsito.
Nuestras bolsas de aire no sólo ofrecen una protección superior, sino que también tienen un precio increíblemente económico. Entendemos la importancia de la rentabilidad, por lo que nuestra misión es proporcionar soluciones asequibles sin comprometer la calidad.
Dígale adiós a los costosos materiales de embalaje y hola a nuestra rentable bolsa de aire Void Fill. Con su diseño atractivo y funciones fáciles de usar, ahora puede asegurarse de que sus productos lleguen a su destino en perfectas condiciones, sin salirse de su presupuesto.
No deje que el miedo a los productos dañados le detenga. Invierta hoy en nuestra bolsa de aire Void Fill y experimente la carga de contenedores sin preocupaciones como nunca antes.

| (ancho x alto) | Usar espacio | Usar altura | Usa presión |
| 1200*2400 (milímetro) | 500(milímetros) | 2300(milímetro) | 0,2bar |
| 1200*2200 (milímetro) | 500(milímetros) | 2100(milímetros) | 0,2bar |
| 1200*2000(milímetro) | 500(milímetros) | 1900(milímetros) | 0,2bar |
| 1200*1800(milímetro) | 500(milímetros) | 1700(milímetro) | 0,2bar |
| 1200*1200(milímetro) | 500(milímetros) | 1100(milímetros) | 0,2bar |
| 1000*2400 (milímetro) | 450(milímetros) | 2300(milímetro) | 0,2bar |
| 1000*2200 (milímetro) | 450(milímetros) | 2200(milímetro) | 0,2bar |
| 1000*2000(milímetro) | 450(milímetros) | 1900(milímetros) | 0,2bar |
| 1000*1800(milímetro) | 450(milímetros) | 1700(milímetro) | 0,2bar |
| 1000*1600 (milímetro) | 450(milímetros) | 1500(milímetros) | 0,2bar |
| 1000*1500(milímetro) | 450(milímetros) | 1400(milímetros) | 0,2bar |
| 1000*1200 (milímetro) | 450(milímetros) | 1100(milímetros) | 0,2bar |
| 900*1800(milímetro) | 400(milímetros) | 1700(milímetro) | 0,2bar |
| 900*1200(milímetro) | 400(milímetros) | 1100(milímetros) | 0,2bar |
| 800*1600(milímetro) | 350(milímetros) | 1500(milímetros) | 0,2bar |
| 800*1200(milímetro) | 350(milímetros) | 1100(milímetros) | 0,2bar |
| 800*1000(milímetro) | 350(milímetros) | 900(milímetros) | 0,2bar |
| 500*1500(milímetro) | 250(milímetros) | 1400(milímetros) | 0,2bar |
| 500*1000(milímetro) | 250(milímetros) | 900(milímetros) | 0,2bar |





▍Las funciones y características del producto
Para camiones/contenedores/trenes. Llenado de huecos entre mercancías.
▍Precio
| 400 - 499 Piezas | $2.05 |
| 500 - 4999 Piezas | $1.72 |
| 5000 - 9999 Piezas | $1.68 |
| >=10000 Piezas | $1.59 |
▍¿Aceptas personalización?
| Muestras | ||
100*160CM |
$5.00/Pieza | 1 pieza (Pedido mínimo) |
| Personalización | ||
| Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 5000 piezas) | ||
▍Tiempo de entrega
| 20-100 | 7 dias |
| 101-1000 | 14 dias |
| 1001-4999 | 28 dias |
| >5000 | Para ser negociado |
▍Información de logística
| Unidades de Venta | Múltiplo de 20 |
| Tamaño del paquete por lote | 105X55X12CM |
| Peso bruto por lote | 16kg |
▍Herramientas de inflación opcionales para igualar

▍Proceso de producción

▍Paquete y envío
