| Upatikanaji wa Treni: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Maelezo ya Bidhaa
Tunakuletea Mfuko wetu wa Kujaza Hewa Utupu - suluhisho bora kwa upakiaji wa kontena! Ukiwa na mifuko yetu ya hewa ya dunnage inayoweza kuvuta hewa, unaweza kuhakikisha kuwa bidhaa zako zimefungwa kwa usalama na kulindwa wakati wa usafirishaji.
Iliyoundwa mahsusi kwa ajili ya upakiaji wa chombo, mifuko yetu ya hewa imetengenezwa kwa nyenzo za ubora wa juu ili kutoa nguvu ya juu na uimara. Ni rahisi kutumia na zinaweza kukuzwa kwa haraka ili kujaza nafasi tupu ndani ya kontena, kuzuia bidhaa zako kuhama au kuharibika wakati wa usafiri.
Sio tu kwamba mifuko yetu ya hewa hutoa ulinzi wa hali ya juu, lakini pia inakuja kwa bei nafuu sana. Tunaelewa umuhimu wa ufanisi wa gharama, ndiyo maana tumeifanya kuwa dhamira yetu kutoa masuluhisho ya bei nafuu bila kuathiri ubora.
Sema kwaheri vifaa vya upakiaji vya bei ghali na hujambo kwa Begi yetu ya Utupu ya Kujaza Air Bag ya gharama nafuu. Kwa muundo wake unaovutia na vipengele vinavyofaa mtumiaji, sasa unaweza kuhakikisha kuwa bidhaa zako zinafika mahali zilipo katika hali nzuri, zote zikiwa ndani ya bajeti yako.
Usiruhusu hofu ya bidhaa iliyoharibiwa ikuzuie. Wekeza katika Mfuko wetu wa Kujaza Air Utupu leo na upate uzoefu wa upakiaji wa kontena bila wasiwasi kama hapo awali.

| (W*H) | Tumia pengo | Tumia urefu | Tumia shinikizo |
| 1200*2400(mm) | 500(mm) | 2300(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*2200(mm) | 500(mm) | 2100(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*2000(mm) | 500(mm) | 1900(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*1800(mm) | 500(mm) | 1700(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*1200(mm) | 500(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*2400(mm) | 450(mm) | 2300(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*2200(mm) | 450(mm) | 2200(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*2000(mm) | 450(mm) | 1900(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1800(mm) | 450(mm) | 1700(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1600(mm) | 450(mm) | 1500(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1500(mm) | 450(mm) | 1400(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1200(mm) | 450(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 900*1800(mm) | 400(mm) | 1700(mm) | Upau 0.2 |
| 900*1200(mm) | 400(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 800*1600(mm) | 350(mm) | 1500(mm) | Upau 0.2 |
| 800*1200(mm) | 350(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 800*1000(mm) | 350(mm) | 900(mm) | Upau 0.2 |
| 500*1500(mm) | 250(mm) | 1400(mm) | Upau 0.2 |
| 500*1000(mm) | 250(mm) | 900(mm) | Upau 0.2 |





▍ Kazi na Sifa za Bidhaa
Kwa lori / kontena / treni. Kujaza pengo kati ya bidhaa.
▍Bei
| 400 - 499 Vipande | $2.05 |
| 500 - 4999 Vipande | $1.72 |
| 5000 - 9999 Vipande | $1.68 |
| >=Vipande 10000 | $1.59 |
▍Je, Unakubali Kubinafsisha
| Sampuli | ||
100*160CM |
$5.00/Kipande | Kipande 1 (Agizo la chini) |
| Kubinafsisha | ||
| Nembo Iliyobinafsishwa (Agizo la Kidogo: Vipande 5000) | ||
▍Saa ya Kutuma
| 20-100 | siku 7 |
| 101-1000 | siku 14 |
| 1001-4999 | siku 28 |
| >5000 | Ili kujadiliwa |
▍Maelezo ya Vifaa
| Vitengo vya Kuuza | Nyingi za 20 |
| Ukubwa wa Kifurushi kwa Kundi | 105X55X12CM |
| Uzito wa Jumla kwa Bechi | 16KG |
▍Zana za Hiari za Mfumuko wa Bei za Kulingana

▍Mchakato wa Uzalishaji

▍Kifurushi na Usafirishaji
