| Watea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Whakaahuatanga Hua
Te whakauru i to tatou Puke Air Void Fill - te otinga tino pai mo te uta ipu! Ma a maatau peeke hau toka, ka taea e koe te whakarite kia pai te kapi me te tiaki i o taonga i te wa e kawe ana.
He mea hanga motuhake mo te uta ipu, he mea hanga a tatou peeke hau me nga rauemi kounga teitei hei whakarato i te kaha me te mauroa. He ngawari ki te whakamahi, ka taea te tere ki te whakaki i nga waahi kore i roto i te ipu, hei aukati i o taonga kei te neke, kei te pakaru ranei i te waa whakawhiti.
Ehara i te mea ko o tatou peeke hau anake te whakamarumaru pai ake, engari ka tae mai ano he utu tino iti. E mohio ana matou ki te hiranga o te utu-pai, na reira i whai waahi ai matou ki te whakarato otinga utu utu me te kore e whakararu i te kounga.
Poroporoaki ki nga taonga utu nui me te oha atu ki a maatau Puke Air Void Fill Air Bag whai hua. Na tana hoahoa whakahihiri me nga ahuatanga ratarata-kaiwhakamahi, ka taea e koe te whakarite kia tae atu o taonga ki o raatau haerenga i roto i nga ahuatanga tino pai, i a koe e noho ana i roto i to tahua.
Kaua e waiho te wehi o nga taonga pakaru hei pupuri i a koe. Haumi i roto i ta maatau Puke Air Void Fill i tenei ra, ka wheako i te utaina ipu kore-aharahara penei i mua.

| (W*H) | Whakamahia te waahi | Whakamahia te teitei | Whakamahia te pehanga |
| 1200*2400(mm) | 500(mm) | 2300(mm) | 0.2 pae |
| 1200*2200(mm) | 500(mm) | 2100(mm) | 0.2 pae |
| 1200*2000(mm) | 500(mm) | 1900(mm) | 0.2 pae |
| 1200*1800(mm) | 500(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 1200*1200(mm) | 500(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2400(mm) | 450(mm) | 2300(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2200(mm) | 450(mm) | 2200(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2000(mm) | 450(mm) | 1900(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1800(mm) | 450(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1600(mm) | 450(mm) | 1500(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1500(mm) | 450(mm) | 1400(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1200(mm) | 450(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 900*1800(mm) | 400(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 900*1200(mm) | 400(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 800*1600(mm) | 350(mm) | 1500(mm) | 0.2 pae |
| 800*1200(mm) | 350(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 800*1000(mm) | 350(mm) | 900(mm) | 0.2 pae |
| 500*1500(mm) | 250(mm) | 1400(mm) | 0.2 pae |
| 500*1000(mm) | 250(mm) | 900(mm) | 0.2 pae |





▍Ko nga Mahi me nga ahuatanga o te hua
Mo nga taraka / ipu / tereina. Te whakakii i te waahi i waenga i nga taonga.
▍Utu
| 400 - 499 Pikitia | $2.05 |
| 500 - 4999 Pikitia | $1.72 |
| 5000 - 9999 Pikitia | $1.68 |
| >=10000 Pikitia | $1.59 |
▍Ka whakaae koe ki te Whakariterite
| Tauira | ||
100*160CM |
$5.00/Piha | 1 Piece (Min. Order) |
| Whakaritenga | ||
| Moko whakaritea (Min. Ota: 5000 Pieces) | ||
▍Wā Tukunga
| 20-100 | 7 ra |
| 101-1000 | 14 ra |
| 1001-4999 | 28 ra |
| >5000 | Hei whiriwhiringa |
▍Ko nga korero mo te Logistics
| Hoko Waeine | Maha o 20 |
| Te Rahi mo ia Puanga | 105X55X12CM |
| Taumaha Kere mo ia Puanga | 16KG |
▍ Nga Utauta Pukenga Pai Mo te Whakaorite

▍Tukanga Whakaputa

▍Pake me te Tukunga
