| Watea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Whakaahuatanga Hua
Te whakauru i a maatau Kaihoko PP Woven Dunnage Peke Ipu Air Peeke mo te Tuku! He mea hanga motuhake mo te uta ipu, kei konei tenei hua hou hei huri i te huarahi kawe taonga.
He mea hanga mai i nga rauemi raranga PP-kounga teitei, ko ta maatau putea putea putea putea e whakarite ana i te mauroa me te kaha. He mea hanga ki te tu atu ki nga uaua o te kaipuke, ma te marie o te ngakau ma te mohio kei te tiakina pai to uta.
Ma tana hoahoa whakarite, ka taea e koe te whakakakahu i tenei putea dunnage kia uru ki nga rahi o nga ipu, kia pai ai te pai me te mau. Kare ake e maaharahara mo te neke haere o o taonga i te wa e whakawhiti ana, na te mea ka mau tonu to peeke hau ipu, hei aukati i te kino me te whakaiti i te tupono o nga aitua.
He ngawari ki te whakamahi me te whakauru, he iti noa te whakapau kaha ki te whakarite i a maatau putea putea putea. Whakanuia noa ma te whakamahi i te hau compressor, a ka whanui kia whakakiia nga waahi kore i roto i te ipu. Ko tana hoahoa hoa-kaiwhakamahi ka taea te whakaurunga tere me te kore raru, ka penapena i to waa me te whakapau kaha.
Ehara i te mea ko ta maatau putea dunnage anake te tiaki pai, engari ka tukuna ano e ia nga otinga utu-utu mo o hiahia kaipuke. Ma te aukati i te kino o nga utanga, ka taea e koe te karo i nga hokinga utu nui me nga whakakapinga, i te mutunga ka penapena moni koe mo te wa roa.
Haumi ki roto i a maatau Kaihoko PP Woven Dunnage Bag Ipu Air Peke mo te Tukunga me te wheako i te tino rangimarie o te hinengaro i te wa e kawe ana. Poroporoaki ki nga taonga kua pakaru, kia ora koe ki te tikanga tuku haumaru me te pai. Whakawhirinaki ki a maatau hua ki te whakaputa hua tino pai i nga wa katoa.

| (W*H) | Whakamahia te waahi | Whakamahia te teitei | Whakamahia te pehanga |
| 1200*2400(mm) | 500(mm) | 2300(mm) | 0.2 pae |
| 1200*2200(mm) | 500(mm) | 2100(mm) | 0.2 pae |
| 1200*2000(mm) | 500(mm) | 1900(mm) | 0.2 pae |
| 1200*1800(mm) | 500(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 1200*1200(mm) | 500(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2400(mm) | 450(mm) | 2300(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2200(mm) | 450(mm) | 2200(mm) | 0.2 pae |
| 1000*2000(mm) | 450(mm) | 1900(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1800(mm) | 450(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1600(mm) | 450(mm) | 1500(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1500(mm) | 450(mm) | 1400(mm) | 0.2 pae |
| 1000*1200(mm) | 450(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 900*1800(mm) | 400(mm) | 1700(mm) | 0.2 pae |
| 900*1200(mm) | 400(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 800*1600(mm) | 350(mm) | 1500(mm) | 0.2 pae |
| 800*1200(mm) | 350(mm) | 1100(mm) | 0.2 pae |
| 800*1000(mm) | 350(mm) | 900(mm) | 0.2 pae |
| 500*1500(mm) | 250(mm) | 1400(mm) | 0.2 pae |
| 500*1000(mm) | 250(mm) | 900(mm) | 0.2 pae |





▍Ko nga Mahi me nga ahuatanga o te hua
Mo nga taraka / ipu / tereina. Te whakakii i te waahi i waenga i nga taonga.
▍Utu
| 400 - 499 Pikitia | $2.05 |
| 500 - 4999 Pikitia | $1.72 |
| 5000 - 9999 Pikitia | $1.68 |
| >=10000 Pikitia | $1.59 |
▍Ka whakaae koe ki te Whakariterite
| Tauira | ||
120*240CM |
$5.00/Piha | 1 Piece (Min. Order) |
| Whakaritenga | ||
| Moko whakaritea (Min. Ota: 5000 Pieces) | ||
▍Wā Tukunga
| 20-100 | 7 ra |
| 101-1000 | 14 ra |
| 1001-4999 | 28 ra |
| >5000 | Hei whiriwhiringa |
▍Ko nga korero mo te Logistics
| Hoko Waeine | Maha o 20 |
| Te Rahi mo ia Puanga | 125X55X15CM |
| Taumaha Kere mo ia Puanga | 29KG |
▍ Nga Utauta Pukenga Pai Mo te Whakaorite

▍Tukanga Whakaputa

▍Pake me te Tukunga
