| Upatikanaji wa Treni: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Maelezo ya Bidhaa
Tunakuletea Mfuko wetu wa Hewa wa Kitengo cha Jumla wa PP uliofumwa kwa Usafirishaji! Iliyoundwa mahususi kwa ajili ya upakiaji wa kontena, bidhaa hii bunifu iko hapa ili kuleta mapinduzi katika njia ya kusafirisha bidhaa.
Imetengenezwa kutoka kwa nyenzo za kusuka za PP za hali ya juu, begi yetu ya hewa ya kontena ya dunnage inahakikisha uimara na nguvu nyingi. Imejengwa ili kuhimili ugumu wa usafirishaji, hukupa amani ya akili ukijua kuwa mzigo wako umelindwa vizuri.
Kwa muundo wake unaoweza kugeuzwa kukufaa, unaweza kurekebisha mfuko huu wa dunnage ili kutoshea saizi yoyote ya kontena, kuhakikisha kuwa ni laini na inafaa kwa usalama. Usijali tena kuhusu bidhaa zako kuhama wakati wa usafiri, kwa kuwa mfuko wetu wa hewa wa kontena utaziweka mahali pake, kuzuia uharibifu na kupunguza hatari ya ajali.
Rahisi kutumia na kusakinisha, begi yetu ya hewa ya kontena ya dunnage inahitaji juhudi ndogo ili kusanidi. Iongeze tu kwa kutumia kibandizi cha hewa, na itapanuka ili kujaza nafasi tupu ndani ya chombo. Muundo wake unaomfaa mtumiaji huruhusu usakinishaji wa haraka na usio na usumbufu, hivyo kuokoa muda na juhudi muhimu.
Sio tu kwamba mfuko wetu wa dunnage hutoa ulinzi bora, lakini pia hutoa ufumbuzi wa gharama nafuu kwa mahitaji yako ya usafirishaji. Kwa kuzuia uharibifu wa mizigo, unaweza kuepuka kurudi kwa gharama kubwa na uingizwaji, hatimaye kuokoa pesa kwa muda mrefu.
Wekeza kwenye Mfuko wetu wa Hewa wa PP uliofumwa wa Begi ya Jumla kwa Usafirishaji na upate utulivu wa mwisho wa akili wakati wa usafiri. Sema kwaheri bidhaa zilizoharibika na hujambo kwa mchakato salama na bora wa usafirishaji. Amini bidhaa zetu ili kutoa matokeo ya kipekee kila wakati.

| (W*H) | Tumia pengo | Tumia urefu | Tumia shinikizo |
| 1200*2400(mm) | 500(mm) | 2300(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*2200(mm) | 500(mm) | 2100(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*2000(mm) | 500(mm) | 1900(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*1800(mm) | 500(mm) | 1700(mm) | Upau 0.2 |
| 1200*1200(mm) | 500(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*2400(mm) | 450(mm) | 2300(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*2200(mm) | 450(mm) | 2200(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*2000(mm) | 450(mm) | 1900(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1800(mm) | 450(mm) | 1700(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1600(mm) | 450(mm) | 1500(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1500(mm) | 450(mm) | 1400(mm) | Upau 0.2 |
| 1000*1200(mm) | 450(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 900*1800(mm) | 400(mm) | 1700(mm) | Upau 0.2 |
| 900*1200(mm) | 400(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 800*1600(mm) | 350(mm) | 1500(mm) | Upau 0.2 |
| 800*1200(mm) | 350(mm) | 1100(mm) | Upau 0.2 |
| 800*1000(mm) | 350(mm) | 900(mm) | Upau 0.2 |
| 500*1500(mm) | 250(mm) | 1400(mm) | Upau 0.2 |
| 500*1000(mm) | 250(mm) | 900(mm) | Upau 0.2 |





▍ Kazi na Sifa za Bidhaa
Kwa malori / kontena / treni. Kujaza pengo kati ya bidhaa.
▍Bei
| Vipande 400 - 499 | $2.05 |
| 500 - 4999 Vipande | $1.72 |
| 5000 - 9999 Vipande | $1.68 |
| >=Vipande 10000 | $1.59 |
▍Je, Unakubali Kubinafsisha
| Sampuli | ||
120*240CM |
$5.00/Kipande | Kipande 1 (Agizo la chini) |
| Kubinafsisha | ||
| Nembo Iliyobinafsishwa (Agizo la Kidogo: Vipande 5000) | ||
▍Saa ya Kutuma
| 20-100 | siku 7 |
| 101-1000 | siku 14 |
| 1001-4999 | siku 28 |
| >5000 | Ili kujadiliwa |
▍Maelezo ya Vifaa
| Vitengo vya Kuuza | Nyingi za 20 |
| Ukubwa wa Kifurushi kwa Kundi | 125X55X15CM |
| Uzito wa Jumla kwa Bechi | 29KG |
▍Zana za Hiari za Mfumuko wa Bei za Kulingana

▍Mchakato wa Uzalishaji

▍Kifurushi na Usafirishaji
